序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 林龍壽 | 45% | 9000.0萬人民幣 |
2 | 陳南光 | 15% | 3000.0萬人民幣 |
3 | 陳秋官 | 15% | 3000.0萬人民幣 |
4 | 陳秋 | 15% | 3000.0萬人民幣 |
5 | 陳華 | 10% | 2000.0萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
王瑞
|
|
2 |
林龍壽
|
|
3 |
陳南光
|
|
4 |
陳秋官
|
|
5 |
陳秋
|