序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 趙愛芳 | 50% | 10萬人民幣 |
2 | 趙海燕 | 20% | 4萬人民幣 |
3 | 趙如香 | 10% | 2萬人民幣 |
4 | 馬子揚 | 10% | 2萬人民幣 |
5 | 湯思妮 | 10% | 2萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
趙如香
|
|
2 |
趙海燕
|
|
3 |
趙愛芳
|
|
4 |
馬子揚
|
|
5 |
湯思妮
|