序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 曹紅奎 | 55.56% | 100萬人民幣 |
2 | 曹紅彬 | 11.11% | 20萬人民幣 |
3 | 董國華 | 11.11% | 20萬人民幣 |
4 | 曹亞進 | 11.11% | 20萬人民幣 |
5 | 董海亮 | 11.11% | 20萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
曹紅奎
|
|
2 |
曹紅彬
|
|
3 |
曹亞進
|
|
4 |
董海亮
|
|
5 |
董國華
|