序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 呂振濤 | 60% | 30萬人民幣 |
2 | 孟忠偉 | 10% | 5萬人民幣 |
3 | 李書廷 | 10% | 5萬人民幣 |
4 | 李國勝 | 10% | 5萬人民幣 |
5 | 李立娟 | 10% | 5萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
呂振濤
|
|
2 |
李書廷
|
|
3 |
李國勝
|
|
4 |
李立娟
|
|
5 |
孟忠偉
|