序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 呂棟 | 20% | 400000.0元人民幣 |
2 | 呂勝君 | 20% | 400000.0元人民幣 |
3 | 呂勇德 | 20% | 400000.0元人民幣 |
4 | 高萬里 | 20% | 400000.0元人民幣 |
5 | 呂秀國 | 20% | 400000.0元人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
呂棟
|
|
2 |
高萬里
|
|
3 |
呂勇德
|
|
4 |
呂秀國
|
|
5 |
呂勝君
|