序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 梁國年 | 38.1% | 40萬人民幣 |
2 | 黃玉俠 | 19.05% | 20萬人民幣 |
3 | 胡玉武 | 19.05% | 20萬人民幣 |
4 | 梁國利 | 19.05% | 20萬人民幣 |
5 | 孟召鳳 | 4.76% | 5萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
梁國年
|
|
2 |
黃玉俠
|
|
3 |
孟召鳳
|
|
4 |
梁國利
|
|
5 |
胡玉武
|