序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 吳秀光 | 26.66667% | 40萬人民幣 |
2 | 蘇希玲 | 18.33333% | 27.5萬人民幣 |
3 | 溫建環 | 18.33333% | 27.5萬人民幣 |
4 | 苗景清 | 18.33333% | 27.5萬人民幣 |
5 | 王建忠 | 18.33333% | 27.5萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
吳秀光
|
|
2 |
蘇希玲
|
|
3 |
溫建環
|
|
4 |
苗景清
|
|
5 |
王建忠
|