序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 尹瑞霞 | 20% | 4萬人民幣 |
2 | 彭鵑 | 20% | 4萬人民幣 |
3 | 朱琳 | 20% | 4萬人民幣 |
4 | 鄭顯春 | 20% | 4萬人民幣 |
5 | 徐鄭波 | 20% | 4萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
彭鵑
|
|
2 |
徐鄭波
|
|
3 |
朱琳
|
|
4 |
尹瑞霞
|
|
5 |
鄭顯春
|