序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 秦少安 | 55.55556% | 15.0萬人民幣 |
2 | 尹亞慧 | 11.11111% | 3.0萬人民幣 |
3 | 呂雪玲 | 11.11111% | 3.0萬人民幣 |
4 | 李秀軍 | 11.11111% | 3.0萬人民幣 |
5 | 李錄京 | 11.11111% | 3.0萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
秦少安
|
|
2 |
尹亞慧
|
|
3 |
呂雪玲
|
|
4 |
李錄京
|
|
5 |
李秀軍
|