序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 史長生 | 25% | 5萬人民幣 |
2 | 南景合 | 25% | 5萬人民幣 |
3 | 范國平 | 20% | 4萬人民幣 |
4 | 王志忠 | 15% | 3萬人民幣 |
5 | 南景春 | 15% | 3萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
南景春
|
|
2 |
范國平
|
|
3 |
王志忠
|
|
4 |
史長生
|
|
5 |
南景合
|