序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 林寶森 | 66.66667% | 400000元人民幣 |
2 | 林繼森 | 8.33333% | 50000元人民幣 |
3 | 戚國順 | 8.33333% | 50000元人民幣 |
4 | 樸鐵相 | 8.33333% | 50000元人民幣 |
5 | 張紹軍 | 8.33333% | 50000元人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
林寶森
|
|
2 |
戚國順
|
|
3 |
林繼森
|
|
4 |
張紹軍
|
|
5 |
樸鐵相
|