序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 董成龍 | 20% | 400000元人民幣 |
2 | 董化利 | 20% | 400000元人民幣 |
3 | 董化偉 | 20% | 400000元人民幣 |
4 | 董化奎 | 20% | 400000元人民幣 |
5 | 董化玉 | 20% | 400000元人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
董化利
|
|
2 |
董化偉
|
|
3 |
董化玉
|
|
4 |
董化奎
|
|
5 |
董成龍
|