序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 李殿伍 | 50% | 1000000元人民幣 |
2 | 李殿柱 | 12.5% | 250000元人民幣 |
3 | 邢國杰 | 12.5% | 250000元人民幣 |
4 | 隋占清 | 12.5% | 250000元人民幣 |
5 | 李甲輝 | 12.5% | 250000元人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
李殿伍
|
|
2 |
邢國杰
|
|
3 |
李甲輝
|
|
4 |
隋占清
|
|
5 |
李殿柱
|