序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 張冬山 | 97.78481% | 30.9萬 |
2 | 杜中山 | 0.94937% | 0.3萬 |
3 | 李洪恩 | 0.63291% | 0.2萬 |
4 | 陳立文 | 0.31646% | 0.1萬 |
5 | 杜中富 | 0.31646% | 0.1萬 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
張冬山
|
|
2 |
杜中富
|
|
3 |
陳立文
|
|
4 |
李洪恩
|
|
5 |
杜中山
|