序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 李德輝 | 75% | 3000000元人民幣 |
2 | 王喜春 | 6.25% | 250000元人民幣 |
3 | 高永權 | 6.25% | 250000元人民幣 |
4 | 李志華 | 3.125% | 125000元人民幣 |
5 | 吳洪偉 | 3.125% | 125000元人民幣 |
6 | 李德友 | 3.125% | 125000元人民幣 |
7 | 吳喜寬 | 3.125% | 125000元人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
李德輝
|
|
2 |
高永權
|
|
3 |
李志華
|
|
4 |
吳喜寬
|
|
5 |
王喜春
|
|
6 |
吳洪偉
|
|
7 |
李德友
|