序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 劉洪庭 | 44.44444% | 2800000.0元人民幣 |
2 | 劉丙中 | 15.87302% | 1000000.0元人民幣 |
3 | 周運寶 | 7.93651% | 500000元人民幣 |
4 | 劉洪喜 | 7.93651% | 500000元人民幣 |
5 | 劉洪校 | 7.93651% | 500000元人民幣 |
6 | 劉洪波 | 7.93651% | 500000元人民幣 |
7 | 劉國峰 | 7.93651% | 500000元人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
劉洪庭
|
|
2 |
劉丙中
|
|
3 |
劉洪波
|
|
4 |
劉國峰
|
|
5 |
周運寶
|
|
6 |
劉洪喜
|
|
7 |
劉洪校
|