序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 文安國 | 51% | 255萬人民幣 |
2 | 文立佳 | 31% | 155萬人民幣 |
3 | 焦偉 | 10% | 50萬人民幣 |
4 | 楊晗 | 5% | 25萬人民幣 |
5 | 李煥章 | 3% | 15萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
文安國
|
|
2 |
楊晗
|
|
3 |
文立佳
|
|
4 |
李煥章
|
|
5 |
梁成海
|
|
6 |
楊秀增
|
|
7 |
焦偉
|