序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 韓鵬 | 37.5% | 300000元人民幣 |
2 | 吉偉 | 12.5% | 100000元人民幣 |
3 | 祝玉玲 | 12.5% | 100000元人民幣 |
4 | 翟國華 | 12.5% | 100000元人民幣 |
5 | 祝玉英 | 12.5% | 100000元人民幣 |
6 | 祝相軍 | 12.5% | 100000元人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
韓鵬
|
|
2 |
祝玉玲
|
|
3 |
翟國華
|
|
4 |
祝玉英
|
|
5 |
祝相軍
|
|
6 |
吉偉
|