序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 張軍 | 16.66667% | 100000元人民幣 |
2 | 張德軍 | 16.66667% | 100000元人民幣 |
3 | 孫國林 | 16.66667% | 100000元人民幣 |
4 | 張德林 | 16.66667% | 100000元人民幣 |
5 | 張紅勝 | 16.66667% | 100000元人民幣 |
6 | 梁柏林 | 16.66667% | 100000元人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
孫國林
|
|
2 |
張德林
|
|
3 |
張德軍
|
|
4 |
張紅勝
|
|
5 |
張軍
|
|
6 |
梁柏林
|