序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 劉靜旭 | 46.72897% | 1000000元人民幣 |
2 | 栗國臣 | 23.36449% | 500000元人民幣 |
3 | 栗國有 | 11.68224% | 250000元人民幣 |
4 | 侯井文 | 11.68224% | 250000元人民幣 |
5 | 栗紅波 | 4.6729% | 100000元人民幣 |
6 | 張玉忠 | 0.93458% | 20000元人民幣 |
7 | 王善臣 | 0.93458% | 20000元人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
栗國臣
|
|
2 |
栗國有
|
|
3 |
栗紅波
|
|
4 |
王善臣
|
|
5 |
張玉忠
|
|
6 |
劉靜旭
|
|
7 |
侯井文
|