序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 姜貴豐 | 60% | 60000.0元人民幣 |
2 | 孫萬江 | 10% | 10000.0元人民幣 |
3 | 姜貴成 | 10% | 10000.0元人民幣 |
4 | 姜貴君 | 10% | 10000.0元人民幣 |
5 | 邵青雙 | 10% | 10000.0元人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
姜貴豐
|
|
2 |
孫萬江
|
|
3 |
邵青雙
|
|
4 |
姜貴君
|
|
5 |
姜貴成
|