序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 于利軍 | 60% | 300000.0元人民幣 |
2 | 孫洪霞 | 10% | 50000.0元人民幣 |
3 | 李田 | 10% | 50000.0元人民幣 |
4 | 王連福 | 10% | 50000.0元人民幣 |
5 | 漢麗娟 | 10% | 50000.0元人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
于利軍
|
|
2 |
王連福
|
|
3 |
孫洪霞
|
|
4 |
李田
|
|
5 |
漢麗娟
|
序號
|
變更日期
|
變更項目 | 變更前 | 變更后 |
1 | 2013-01-28 | 法定代表人變更 |
漢麗紅
|
于利軍
|