序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 于學忠 | 50% | 5000000.0元人民幣 |
2 | 郭建玲 | 10% | 1000000.0元人民幣 |
3 | 隋成霞 | 10% | 1000000.0元人民幣 |
4 | 單玉剛 | 10% | 1000000.0元人民幣 |
5 | 單志榮 | 10% | 1000000.0元人民幣 |
6 | 辛學錄 | 10% | 1000000.0元人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
于學忠
|
|
2 |
辛學錄
|
|
3 |
單玉剛
|
|
4 |
單志榮
|
|
5 |
隋成霞
|
|
6 |
郭建玲
|
序號
|
變更日期
|
變更項目 | 變更前 | 變更后 |
1 | 2019-01-29 | 章程備案 |
|
|
2 | 2019-01-29 | 經營范圍變更 |
|
|