序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 丁輝 | 20% | 200000元人民幣 |
2 | 畢克勝 | 20% | 200000元人民幣 |
3 | 袁京富 | 20% | 200000元人民幣 |
4 | 夏永福 | 20% | 200000元人民幣 |
5 | 夏振林 | 20% | 200000元人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
夏振林
|
|
2 |
夏永福
|
|
3 |
袁京富
|
|
4 |
丁輝
|
|
5 |
畢克勝
|