序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 李新坤 | 50% | 2000000元人民幣 |
2 | 王會 | 12.5% | 500000元人民幣 |
3 | 李新立 | 12.5% | 500000元人民幣 |
4 | 李新田 | 12.5% | 500000元人民幣 |
5 | 高洪學 | 12.5% | 500000元人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
李新坤
|
|
2 |
李新田
|
|
3 |
李新立
|
|
4 |
王會
|
|
5 |
高洪學
|