序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 通化金貢源米業有限公司 | 49.8615% | 1800000元人民幣 |
2 | 楊維林 | 11.08033% | 400000元人民幣 |
3 | 于洪濤 | 8.31025% | 300000元人民幣 |
4 | 孟令杰 | 5.54017% | 200000元人民幣 |
5 | 吳元雙 | 3.60111% | 130000元人民幣 |
6 | 張玉喜 | 3.60111% | 130000元人民幣 |
7 | 呂遠操 | 3.60111% | 130000元人民幣 |
8 | 張玉發 | 3.60111% | 130000元人民幣 |
9 | 吳學仁 | 3.60111% | 130000元人民幣 |
10 | 葉井剛 | 3.60111% | 130000元人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
于洪濤
|
|
2 |
吳元雙
|
|
3 |
張玉喜
|
|
4 |
呂遠操
|
|
5 |
張玉發
|
|
6 |
楊維林
|
|
7 |
吳學仁
|
|
8 |
葉井剛
|
|
9 |
孟令杰
|
|
10 |
袁明志
|