序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 張成東 | 20% | 400000.0元人民幣 |
2 | 張國太 | 20% | 400000.0元人民幣 |
3 | 蘭永勝 | 20% | 400000.0元人民幣 |
4 | 張國柱 | 20% | 400000.0元人民幣 |
5 | 張國臣 | 20% | 400000.0元人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
張國臣
|
|
2 |
張成東
|
|
3 |
張國太
|
|
4 |
蘭永勝
|
|
5 |
張國柱
|