序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 張雪杉 | 44% | 2200.0萬人民幣 |
2 | 張雪梅 | 14% | 700.0萬人民幣 |
3 | 張雪松 | 14% | 700.0萬人民幣 |
4 | 黃治國 | 14% | 700.0萬人民幣 |
5 | 王思會 | 8% | 400.0萬人民幣 |
6 | 伊春市民康中藥材開發有限公司 | 6% | 300.0萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
張雪杉
|
|
2 |
王思會
|
|
3 |
李富
|
|
4 |
張雪梅
|
|
5 |
黃治國
|
|
6 |
張雪松
|
|
7 |
遲淑芬
|