序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 杜林學 | 54.5% | 109萬人民幣 |
2 | 黨殿儒 | 14% | 28萬人民幣 |
3 | 吳國云 | 10.5% | 21萬人民幣 |
4 | 崔文超 | 10.5% | 21萬人民幣 |
5 | 祝遠偵 | 10.5% | 21萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
杜林學
|
|
2 |
黨殿茹
|
|
3 |
吳國云
|
|
4 |
崔文超
|
|
5 |
祝遠禎
|