序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 徐立權 | 50% | 50.0萬人民幣 |
2 | 李玉文 | 10% | 10.0萬人民幣 |
3 | 李志學 | 10% | 10.0萬人民幣 |
4 | 林洪海 | 10% | 10.0萬人民幣 |
5 | 宋義豐 | 10% | 10.0萬人民幣 |
6 | 賴吉朋 | 10% | 10.0萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
林洪海
|
|
2 |
李志學
|
|
3 |
宋義豐
|
|
4 |
賴吉朋
|
|
5 |
李玉文
|
|
6 |
徐立權
|