序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 李少彬 | 60% | 30萬人民幣 |
2 | 羅玉奎 | 20% | 10萬人民幣 |
3 | 楊柳蔭 | 10% | 5萬人民幣 |
4 | 楊波 | 6% | 3萬人民幣 |
5 | 袁彪 | 4% | 2萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
李少彬
|
|
2 |
袁彪
|
|
3 |
羅玉奎
|
|
4 |
楊柳蔭
|
|
5 |
楊波
|
|
6 |
馬春紅
|
|
7 |
魏國祥
|
|
8 |
岳秀江
|