序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 陳建軍 | 30% | 15.0萬人民幣 |
2 | 曹海娟 | 30% | 15.0萬人民幣 |
3 | 劉洪軍 | 20% | 10.0萬人民幣 |
4 | 李永紅 | 12% | 6.0萬人民幣 |
5 | 丁慶書 | 4% | 2.0萬人民幣 |
6 | 王寶文 | 2% | 1.0萬人民幣 |
7 | 楊正明 | 2% | 1.0萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
劉洪軍
|
|
2 |
丁慶書
|
|
3 |
李永紅
|
|
4 |
曹海娟
|