序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 翟福吉 | 8.63309% | 6.36萬人民幣 |
2 | 葉秀海 | 7.19424% | 5.3萬人民幣 |
3 | 王志福 | 7.19424% | 5.3萬人民幣 |
4 | 史國義 | 7.19424% | 5.3萬人民幣 |
5 | 董軍 | 5.03597% | 3.71萬人民幣 |
6 | 楊文秀 | 5.03597% | 3.71萬人民幣 |
7 | 馬蘭 | 5.03597% | 3.71萬人民幣 |
8 | 劉長山 | 5.03597% | 3.71萬人民幣 |
9 | 楊慶國 | 5.03597% | 3.71萬人民幣 |
10 | 楊延達 | 5.03597% | 3.71萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
王志福
|
|
2 |
史國義
|
|
3 |
楊文秀
|
|
4 |
鄭力平
|
|
5 |
劉長山
|
|
6 |
李國志
|
|
7 |
劉貴奇
|
|
8 |
張永田
|