序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 王波 | 26.62881% | 168.8萬人民幣 |
2 | 尹海波 | 9.21281% | 58.4萬人民幣 |
3 | 溫振海 | 6.84651% | 43.4萬人民幣 |
4 | 季本祥 | 6.67298% | 42.3萬人民幣 |
5 | 孫利 | 5.34785% | 33.9萬人民幣 |
6 | 田維 | 5.04811% | 32.0萬人民幣 |
7 | 高鳳山 | 5.04811% | 32.0萬人民幣 |
8 | 劉建利 | 4.92191% | 31.2萬人民幣 |
9 | 張慶龍 | 4.00694% | 25.4萬人民幣 |
10 | 于世楠 | 3.64411% | 23.1萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
王波
|
|
2 |
張慶龍
|
|
3 |
尹海波
|
|
4 |
劉琦
|
|
5 |
溫振海
|
|
6 |
劉建利
|
|
7 |
高鳳山
|
|
8 |
田維
|
|
9 |
孫利
|
|
10 |
于世楠
|
序號
|
變更日期
|
變更項目 | 變更前 | 變更后 |
1 | 2015-12-03 | 聯絡員備案變更 |
;
|
王波;
|
2 | 2015-12-03 | 期限變更(經營期限、營業期限、駐在期限等變更)變更 |
10
|
長期
|