序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 劉鳳蘭 | 2.84553% | 1.4萬人民幣 |
2 | 張風云 | 2.84553% | 1.4萬人民幣 |
3 | 吳國財 | 2.84553% | 1.4萬人民幣 |
4 | 宋淑玲 | 2.84553% | 1.4萬人民幣 |
5 | 李忠軍 | 2.84553% | 1.4萬人民幣 |
6 | 宋玉杰 | 2.84553% | 1.4萬人民幣 |
7 | 王愛敏 | 2.84553% | 1.4萬人民幣 |
8 | 劉永波 | 2.84553% | 1.4萬人民幣 |
9 | 王邦勝 | 2.84553% | 1.4萬人民幣 |
10 | 歐偉 | 2.84553% | 1.4萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
于生德
|
|
2 |
張風云
|
|
3 |
王邦勝
|
|
4 |
劉永波
|
|
5 |
宋玉杰
|
|
6 |
孫德強
|
|
7 |
趙清林
|
|
8 |
李德新
|