序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 張漢文 | 35% | 17.5萬人民幣 |
2 | 韓俊國 | 35% | 17.5萬人民幣 |
3 | 張憲軍 | 15% | 7.5萬人民幣 |
4 | 劉桂杰 | 7.5% | 3.75萬人民幣 |
5 | 張艷軍 | 7.5% | 3.75萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
韓俊國
|
|
2 |
張漢文
|
|
3 |
張憲軍
|