序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 王洪雨 | 30.76923% | 8萬人民幣 |
2 | 劉庫 | 23.07692% | 6萬人民幣 |
3 | 周建軍 | 15.38462% | 4萬人民幣 |
4 | 薛玉峰 | 15.38462% | 4萬人民幣 |
5 | 周寶山 | 15.38462% | 4萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
王洪雨
|
|
2 |
周建軍
|
|
3 |
劉庫
|
|
4 |
周寶山
|
|
5 |
薛玉峰
|