序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 趙志云 | 68.6% | 137.2萬人民幣 |
2 | 趙志榮 | 10% | 20.0萬人民幣 |
3 | 趙志友(董事) | 10% | 20.0萬人民幣 |
4 | 趙雅林 | 5% | 10.0萬人民幣 |
5 | 曹進民 | 3.2% | 6.4萬人民幣 |
6 | 曹宇 | 2.5% | 5.0萬人民幣 |
7 | 趙志娟 | 0.5% | 1.0萬人民幣 |
8 | 董鳳琴 | 0.2% | 0.4萬人民幣 |
序號
|
變更日期
|
變更項目 | 變更前 | 變更后 |
1 | 2014-04-04 | 期限變更(經營期限、營業期限、駐在期限等變更)變更 |
27
|
37
|