序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 哈爾濱龍江流量儀表廠 | 20% | 20.0萬人民幣 |
2 | 張國臣 | 20% | 20.0萬人民幣 |
3 | 張振剛 | 20% | 20.0萬人民幣 |
4 | 張振鐸 | 20% | 20.0萬人民幣 |
5 | 鄧吉武 | 20% | 20.0萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
張振剛
|
|
2 |
張金華
|
|
3 |
張振鐸
|
|
4 |
錢立剛
|