序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 張昌 | 20.61856% | 20.0萬人民幣 |
2 | 符國祿 | 20.61856% | 20.0萬人民幣 |
3 | 楊國凱 | 15.46392% | 15.0萬人民幣 |
4 | 李君 | 11.34021% | 11.0萬人民幣 |
5 | 楊利波 | 11.34021% | 11.0萬人民幣 |
6 | 張振森 | 11.34021% | 11.0萬人民幣 |
7 | 楊林 | 9.27835% | 9.0萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
張昌
|
|
2 |
楊利波
|
|
3 |
李君
|
|
4 |
張振森
|
|
5 |
符國祿
|
|
6 |
楊林
|
|
7 |
楊國凱
|