序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 王振龍 | 16.66667% | 20萬人民幣 |
2 | 張銀龍 | 16.66667% | 20萬人民幣 |
3 | 李成全 | 16.66667% | 20萬人民幣 |
4 | 劉德學 | 16.66667% | 20萬人民幣 |
5 | 張紹芳 | 16.66667% | 20萬人民幣 |
6 | 歐德剛 | 16.66667% | 20萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
李成全
|
|
2 |
張銀龍
|
|
3 |
歐德剛
|
|
4 |
王振龍
|
|
5 |
劉德學
|
|
6 |
張紹芳
|