序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 王麗 | 10% | 12萬人民幣 |
2 | 張峰 | 10% | 12萬人民幣 |
3 | 韓偉 | 10% | 12萬人民幣 |
4 | 王明 | 10% | 12萬人民幣 |
5 | 王祥 | 10% | 12萬人民幣 |
6 | 王長志 | 10% | 12萬人民幣 |
7 | 劉志鳳 | 10% | 12萬人民幣 |
8 | 張洪俠 | 10% | 12萬人民幣 |
9 | 韓文春 | 10% | 12萬人民幣 |
10 | 宗桂蘭 | 10% | 12萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
韓偉
|
|
2 |
王長志
|
|
3 |
張洪俠
|
|
4 |
王明
|
|
5 |
劉志鳳
|
|
6 |
王麗
|
|
7 |
王祥
|
|
8 |
張峰
|
|
9 |
宗桂蘭
|
|
10 |
韓文春
|