序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 胥楠楠 | 23.18% | 89萬人民幣 |
2 | 王臣 | 20.83% | 80萬人民幣 |
3 | 張曉波 | 15.62% | 60萬人民幣 |
4 | 倪廷方 | 15.62% | 60萬人民幣 |
5 | 宋淑蓮 | 13.02% | 50萬人民幣 |
6 | 宋希祥 | 11.72% | 45萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
胥楠楠
|
|
2 |
宋淑蓮
|
|
3 |
王臣
|
|
4 |
張曉波
|
|
5 |
倪廷方
|
|
6 |
宋希祥
|