序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 紀彥波 | 24% | 60.0萬人民幣 |
2 | 田曉華 | 20% | 50.0萬人民幣 |
3 | 紀秀華 | 16% | 40.0萬人民幣 |
4 | 紀福才 | 16% | 40.0萬人民幣 |
5 | 叢曉偉 | 12% | 30.0萬人民幣 |
6 | 紀彥國 | 12% | 30.0萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
紀彥波
|
|
2 |
紀彥國
|
|
3 |
紀福才
|
|
4 |
田曉華
|
|
5 |
叢曉偉
|
|
6 |
紀秀華
|