序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 劉生兆 | 64.775244% | 21,246.3萬(元) |
2 | 賈紅霞 | 22.67128% | 7,436.2萬(元) |
3 | 劉景河 | 4.352896% | 1,427.8萬(元) |
4 | 劉風葉 | 4.314024% | 1,415萬(元) |
5 | 劉丙昌 | 1.295518% | 424.9萬(元) |
6 | 宋國順 | 1.295518% | 424.9萬(元) |
7 | 黃來順 | 1.295518% | 424.9萬(元) |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
劉生兆
|
經理,董事長 |
2 |
黃來順
|
董事 |
3 |
劉風葉
|
董事 |
4 |
劉丙昌
|
監事 |