序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 保定金長城體育設施有限公司工會委員會 | 73.63871% | 523.5712萬人民幣 |
2 | 王憲文 | 19.60785% | 139.4118萬人民幣 |
3 | 朗俊榮 | 0.55812% | 3.9682萬人民幣 |
4 | 王成信 | 0.55506% | 3.9465萬人民幣 |
5 | 劉文山 | 0.54997% | 3.9103萬人民幣 |
6 | 賈長久 | 0.48615% | 3.4565萬人民幣 |
7 | 刁燕祥 | 0.47674% | 3.3896萬人民幣 |
8 | 陳秀福 | 0.47572% | 3.3824萬人民幣 |
9 | 謝萬嶺 | 0.46859% | 3.3317萬人民幣 |
10 | 馬志良 | 0.46554% | 3.31萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
王憲文
|
|
2 |
孟照全
|
|
3 |
靳武代
|
|
4 |
蔡國友
|
|
5 |
鄧杰
|
|
6 |
刁燕祥
|
序號
|
分支機構名稱
|
負責人 | 成立日期 |
1 |
保定金長城體育設施有限公司工會委員會
|