序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 趙祥 | 20% | 20.0萬 |
2 | 劉文生 | 20% | 20.0萬 |
3 | 楊國生 | 20% | 20.0萬 |
4 | 趙光宇 | 20% | 20.0萬 |
5 | 劉全仲 | 20% | 20.0萬 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
楊國生
|
|
2 |
劉全仲
|
|
3 |
劉文生
|