序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 張建貞 | 25% | 50.0萬 |
2 | 王良 | 15% | 30.0萬 |
3 | 馬彥 | 15% | 30.0萬 |
4 | 張躍輝 | 15% | 30.0萬 |
5 | 鄭興安 | 15% | 30.0萬 |
6 | 梁志文 | 15% | 30.0萬 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
張建貞
|
|
2 |
王良
|
|
3 |
鄭興安
|
|
4 |
梁志文
|
|
5 |
張躍輝
|
|
6 |
馬彥
|