序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 王俊 | 25% | 12.5萬 |
2 | 關志斌 | 25% | 12.5萬 |
3 | 嚴家華 | 15% | 7.5萬 |
4 | 丁莽 | 15% | 7.5萬 |
5 | 趙鳳岐 | 10% | 5萬 |
6 | 黨萬虎 | 10% | 5萬 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
王俊
|
|
2 |
嚴家華
|
|
3 |
關志斌
|
|
4 |
黨萬虎
|
|
5 |
趙鳳岐
|
|
6 |
丁莽
|