序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 張志敏 | 20% | 10.0萬 |
2 | 張榮東 | 20% | 10.0萬 |
3 | 孟顯華 | 20% | 10.0萬 |
4 | 曹瑞光 | 20% | 10.0萬 |
5 | 江悅虎 | 20% | 10.0萬 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
張榮東
|
|
2 |
張志敏
|
|
3 |
江悅虎
|
|
4 |
孟顯華
|
|
5 |
曹瑞光
|